🧭使い方
2級で新たに登場する科目だけをまとめています(3級の科目は3級サイトの一覧へ)。色のルールは3級と同じ:資産 負債 純資産 収益 費用
🔵資産(ホームポジション:左)
| 科目 | 主な章 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 第3章 | 売ってもうける株・債券。決算で時価評価(P/L) |
| 満期保有目的債券 | 第3章 | 満期まで持つ債券。償却原価法で評価 |
| 子会社株式・関連会社株式 | 第3章 | 支配・影響力のための株。原価のまま |
| その他有価証券 | 第3章 | 持ち合い株など。時価評価して純資産直入 |
| 営業外受取手形 | 第2章 | 固定資産などを売ったときの手形 |
| リース資産 | 第4章 | ファイナンス・リースで借りた資産 |
| 建設仮勘定 | 第4章 | 建設中の建物への支払い。完成で建物へ |
| 機械装置・構築物 | 第4章 | 工場の機械、塀や広告塔など |
| のれん | 第6章 | 合併で純資産より高く払った分。20年以内償却 |
| ソフトウェア(仮勘定) | 第4章 | 自社利用ソフト。5年償却。制作中は仮勘定 |
| 特許権・商標権 | 第4章 | 法律上の権利。残存ゼロ・直接法で償却 |
| 繰延税金資産 | 第5章 | 税金の前払い。将来減算一時差異×実効税率 |
| 未決算 | 第4章 | 火災発生〜保険金確定までの仮の置き場 |
| 契約資産 | 第7章 | 提供済みだが請求が条件付きの権利 |
| 別段預金 | 第6章 | 株式申込証拠金の一時保管口座 |
| 仕掛品 | 第7・9章 | 作りかけ。サービス業と工業簿記の主役 |
| 材料・製品 | 第9章 | 工業簿記:買った材料と完成した製品 |
🔴負債(ホームポジション:右)
| 科目 | 主な章 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 営業外支払手形 | 第2章 | 固定資産などを買ったときの手形 |
| リース債務 | 第4章 | リース料を払う義務。1年内と1年超で流動・固定に分ける |
| 修繕引当金 | 第5章 | 来期の修繕に備える |
| 商品保証引当金 | 第5章 | 無料修理保証に備える |
| 賞与引当金・役員賞与引当金 | 第5章 | 来期支給のボーナスの当期分 |
| 退職給付引当金 | 第5章 | 退職金に備える。繰入は「退職給付費用」 |
| 繰延税金負債 | 第5章 | 税金の繰延べ。将来加算一時差異×実効税率 |
| 契約負債 | 第7章 | 先にもらったがまだ提供していない(前受金の仲間) |
| 返金負債 | 第1章 | 売上割戻などで返す見込みのお金 |
🟢純資産(ホームポジション:右)
| 科目 | 主な章 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 資本準備金 | 第6章 | 払込みのうち資本金にしなかった分(最大1/2) |
| その他資本剰余金 | 第6章 | 元手系の自由なお金。ここから配当もできる |
| 任意積立金(別途積立金など) | 第6章 | 株主総会で決めた自主的な貯金 |
| その他有価証券評価差額金 | 第3・5章 | その他有価証券の評価差額。P/Lを通さない |
| 株式申込証拠金 | 第6章 | 払込期日前の申込金。期日に資本金へ |
| 非支配株主持分 | 第8章 | 連結:子会社の親会社以外の取り分 |
🟠収益(ホームポジション:右)
| 科目 | 主な章 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 有価証券利息 | 第3章 | 債券の利息。償却原価法の加算分もここ |
| 有価証券売却益・評価益 | 第3章 | 売買目的有価証券の売却・時価評価のもうけ |
| 受取配当金 | 第3章 | 持っている株式の配当 |
| 役務収益 | 第7章 | サービス業の売上 |
| 国庫補助金受贈益 | 第4章 | 国からの補助金。圧縮記帳とセット |
| 保険差益 | 第4章 | 保険金が帳簿価額を上回った分 |
| 負ののれん発生益 | 第6章 | 純資産より安く買収できた分。償却しない |
| 為替差益 | 第2章 | 円安・円高で得した分(P/L表示名) |
🟣費用(ホームポジション:左)
| 科目 | 主な章 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 売上原価 | 第1章 | 売上原価対立法で販売のたびに計上 |
| 電子記録債権売却損・債権売却損 | 第2章 | 債権を額面より安く譲渡した差額 |
| 有価証券売却損・評価損 | 第3章 | 売買目的有価証券の売却・時価評価の損 |
| 固定資産圧縮損 | 第4章 | 圧縮記帳で帳簿価額を減らす費用 |
| 固定資産除却損・火災損失 | 第4章 | 使用をやめた損・火災の損 |
| 支払リース料 | 第4章 | オペレーティング・リースの支払い |
| のれん償却・ソフトウェア償却 | 第4章 | 無形固定資産の償却費(直接法) |
| 研究開発費 | 第4章 | 資産にせず全額費用 |
| 退職給付費用 | 第5章 | 退職給付引当金の繰入(名前に注意) |
| 〇〇引当金繰入 | 第5章 | 修繕・商品保証・賞与など各引当金の繰入 |
| 創立費・開業費・株式交付費 | 第6章 | 設立・開業準備・増資の費用 |
| 棚卸減耗損・商品評価損 | 第7章 | 在庫の数量減・値下がり |
| 役務原価 | 第7章 | サービス業の売上原価 |
| 為替差損 | 第2章 | 為替で損した分(P/L表示名) |
| 追徴法人税等 | 第5章 | 税務調査などで追加で払う税金 |
⚙️工業簿記の勘定・特別な勘定
| 科目 | 区分 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 材料/賃金・給料/経費 | 費目 | 原価の3分類。消費したら仕掛品・製造間接費へ |
| 製造間接費 | 集計 | 間接費の集合場所。配賦して仕掛品へ |
| 仕掛品→製品→売上原価 | 流れ | 勘定連絡図の本流 |
| 材料消費価格差異・賃率差異・ 製造間接費配賦差異・原価差異 | 差異 | 予定−実際のズレ。借方残=不利差異。年度末に売上原価へ |
| 本社/工場 | 対照勘定 | 本社工場会計。本支店の「支店/本店」と同じ関係 |
| 為替差損益・法人税等調整額 | 損益調整 | 借方なら損(費用側)、貸方なら益(収益側)になる両面屋 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 連結P/L | 子会社のもうけのうち非支配株主の取り分 |